|              功    能              |                          二三四线测量接地电阻、土壤电阻率;             接地电压、交流电压测量               |         
                    |              电    源              |                          DC 9V (锌锰干电池 R14S 1.5V 6节 ,连续待机300小时)              |         
                    |              量    程              |                          接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ              |         
                    |              土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm               |         
                    |              测量方式              |                          精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻              |         
                    |              测量方法              |                          接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max             土壤电阻率:四极法(温纳法)              对地电压:平均值整流(P(S)-ES接口间)              |         
                    |              测试频率              |                          128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC)              |         
                    |              短路测试电流              |                          AC 20mA max              |         
                    |              开路测试电压              |                          AC 40V max              |         
                    |              测试电压波形              |                          正弦波              |         
                    |              电极间距范围              |                          可设定1m~100m              |         
                    |              换    档              |                          接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档              |         
                    |              土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档              |         
                    |              背    光              |                          可控蓝屏背光,适合昏暗场所使用              |         
                    |              显示模式              |                          4位超大LCD显示,蓝屏背光              |         
                    |              测量指示              |                          测量中LED闪烁,LCD倒计数,进度棒图指示              |         
                    |              LCD尺寸              |                          128mm×75mm              |         
                    |              LCD显示域              |                          124mm×67mm              |         
                    |              仪表尺寸              |                          高宽厚:215mm×190mm×95mm              |         
                    |              标准测试线              |                          4条:红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条              |         
                    |              简易测试线              |                          2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条              |         
                    |              辅助接地棒              |                          4根:φ10mm×150mm              |         
                    |              测量时间              |                          对地电压:约3次/秒              |         
                    |              接地电阻、土壤电阻率:约5秒/次              |         
                    |              测量次数              |                          5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测)              |         
                    |              线路电压              |                          AC 600V以下测量               |         
                    |              RS232接口              |                          具有RS232接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印               |         
                    |              通 讯 线              |                          RS232通讯线1条,长1.5m              |         
                    |              数据存储              |                          300组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满              |         
                    |              数据保持              |                          保持数据时“HOLD”符号指示              |         
                    |              数据查阅              |                          查阅数据时“READ”符号指示              |         
                    |              溢出显示              |                          超量程溢出时“OL”符号指示              |         
                    |              干扰测试              |                          自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE”符号指示              |         
                    |              辅助接地测试              |                          具有辅助接地电阻值测试功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ)              |         
                    |              报警功能              |                          测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示              |         
                    |              电池电压              |                          当电池电压降到约7.5V时,电池电压低符号“ 显示,提醒更换电池              |         
                    |              功    耗              |                          待机: 约20mA(背光关闭)              |         
                    |              开机开背光:约45mA(背光关闭25mA)              |         
                    |              测量:约100mA(背光关闭)              |         
                    |              质    量              |                          总质量:4.5kg(含包装)              |         
                    |              仪表:1443g(含电池)              |         
                    |              测试线:1560g              |         
                    |              辅助接地棒:935g(4根)              |         
                    |              工作温湿度              |                          -10℃~40℃;80%rh以下              |         
                    |              存放温湿度              |                          -20℃~60℃;70%rh以下              |         
                    |              过载保护              |                          测量接地电阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒              |         
                    |              绝缘电阻              |                          20MΩ以上(电路与外壳之间500V)              |         
                    |              耐    压              |                          AC 3700V/rms(电路与外壳之间)              |         
                    |              电磁特性              |                          IEC61326(EMC)              |         
                    |              适合安规              |                          IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);             IEC61010-031;             IEC61557-1(接地电阻);             IEC61557-5(土壤电阻率);             JJG 366-2004。              |